Окончание игры
Статистика матча: Броски: 33-82 ; Броски в створ: 23-44 ; Голы: 2-7 ; Вбрасывания: 28-32 ; Блокированные броски: 20-3 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 5-5 ; Потери: 9-3 ; Перехваты: 13-5; Штраф: 6-6
Статистика 3-го периода: Броски: 6-30 ; Броски в створ: 5-16 ; Голы: 0-3 ; Вбрасывания: 8-15 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 3-1 ; Перехваты: 4-1 ; Штраф: 6-0
Окончание 3 периода
Удаление. СКСО. 24. Величко Елизавета. 2 мин. Подножка.
Последние 2 минуты третьего периода
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Положение «вне игры» у команды СКСО. Вбрасывание в средней зоне.
Изменение счета: Агидель. 19. Свиридова Анна, ассистенты: 27. Коржакова Вероника, 70. Шибанова Анна
В равенстве.
Положение «вне игры» у команды СКСО. Вбрасывание в средней зоне.
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Агидель. Вратарь в воротах
Видеопросмотр. Инициатор: Причина: другое. Гол засчитан.
Изменение счета: Агидель. 71. Дубей Елизавета, ассистенты: 70. Шибанова Анна, 27. Коржакова Вероника
В равенстве. С экстра-полевым игроком.
Идёт видеопросмотр игрового момента
Агидель. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Отложенный штраф у команды СКСО
Проброс, вбрасывание в зоне команды СКСО
Изменение счета: Агидель. 78. Верховцева Карина, ассистенты: 27. Коржакова Вероника, 71. Дубей Елизавета
В большинстве.
Удаление. СКСО. 13. Гецман Юлия. 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Проброс, вбрасывание в зоне команды СКСО
СКСО играет в полном составе
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Удаление. СКСО. 24. Величко Елизавета. 2 мин. Толчок клюшкой.
Положение «вне игры» у команды СКСО. Вбрасывание в средней зоне.
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Начало 3 периода
Статистика после 2-ух периодов: Броски: 27-51 ; Броски в створ: 18-28 ; Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 20-17 ; Блокированные броски: 12-2 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 4-5 ; Потери: 6-2 ; Перехваты: 9-4 ; Штраф: 0-6
Статистика 2-го периода: Броски: 17-27 ; Броски в створ: 12-15 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-5 ; Блокированные броски: 5-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-3 ; Потери: 6-1 ; Перехваты: 3-4 ; Штраф: 0-4
Окончание 2 периода
Последняя минута периода
Изменение счета: Агидель. 2. Баталова Мария, ассистенты: 18. Сосина Ольга, 13. Тюрина Ксения
В равенстве.
Положение «вне игры» у команды СКСО. Вбрасывание в средней зоне.
Изменение счета: Агидель. 93. Роднова Елизавета, ассистенты: 18. Сосина Ольга, 13. Тюрина Ксения
В равенстве.
Агидель играет в полном составе
Удаление. Агидель. 18. Сосина Ольга. 2 мин. Подножка.
Агидель играет в полном составе
Удаление. Агидель. 2. Баталова Мария. 2 мин. Толчок клюшкой.
Изменение счета: СКСО. 95. Самойлова Валерия, ассистенты: 47. Лисина Марина
В равенстве.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 10-24 ; Броски в створ: 6-13 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 8-12 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 4-2 ; Потери: 0-1 ; Перехваты: 6-0 ; Штраф: 0-2
Окончание 1 периода
Изменение счета: СКСО. 13. Гецман Юлия, ассистенты: 11. Федоркова Екатерина, 19. Ларшина Евгения
В большинстве.
Последняя минута периода
Удаление. Агидель. 19. Свиридова Анна. 2 мин. Подножка.
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Положение «вне игры» у команды СКСО. Вбрасывание в средней зоне.
Проброс, вбрасывание в зоне команды СКСО
Проброс, вбрасывание в зоне команды СКСО
Положение «вне игры» у команды Агидель. Вбрасывание в средней зоне.
Проброс, вбрасывание в зоне команды Агидель
Изменение счета: Агидель. 93. Роднова Елизавета, ассистенты: 18. Сосина Ольга, 13. Тюрина Ксения
В равенстве.
Проброс, вбрасывание в зоне команды СКСО
Изменение счета: Агидель. 13. Тюрина Ксения, ассистенты: 93. Роднова Елизавета
В равенстве.
Начало игры
Добрый день, уважаемые любители женского хоккея! Представляем стартовые составы играющих сегодня команд
"СКСО" г. Екатеринбург: Айнуллова; Хазбулат - Величко; Федоркова(К) - Ларшина Ев.(А) - Гецман
"Агдиель" г. Уфа: Пругова; Махмутова - Баталова; Роднова - Тюрина - Сосина(А)
Статистика 1 периода: Броски: 10-24 ; Броски в створ: 6-13 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 8-12 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 4-2 ; Потери: 0-1 ; Перехваты: 6-0 ; Штраф: 0-2
Окончание 1 периода
33. Нарудинова Алина (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
12. Печникова Мария (з) блокировала бросок 11. Федоркова Екатерина (н)
78. Верховцева Карина (н) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
8. Коваленко Дарья (з) блокировала бросок 19. Свиридова Анна (з)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
8. Коваленко Дарья (з) блокировала бросок 18. Сосина Ольга (н)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
33. Нарудинова Алина (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
Агидель
44. Зубкова Алёна (з) блокировала бросок 22. Осминова Екатерина (з)
27. Сычёва София (н) блокировала бросок 19. Свиридова Анна (з)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
27. Сычёва София (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
19. Ларшина Евгения (н) блокировала бросок 71. Дубей Елизавета (н)
19. Ларшина Евгения (н) блокировала бросок 19. Свиридова Анна (з)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 27. Коржакова Вероника (н)
33. Нарудинова Алина (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
16. Капалина Диана (з) блокировала бросок 12. Печникова Мария (з)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
11. Федоркова Екатерина (н) блокировала бросок 2. Баталова Мария (з)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 18-26 ; Броски в створ: 12-15 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-5 ; Блокированные броски: 5-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-3 ; Потери: 6-1 ; Перехваты: 3-4 ; Штраф: 0-4
Окончание 2 периода
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
95. Самойлова Валерия (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
24. Величко Елизавета (з) блокировала бросок 71. Дубей Елизавета (н)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 27. Коржакова Вероника (н)
22. Осминова Екатерина (з) блокировала бросок 93. Роднова Елизавета (н)
СКСО
СКСО
95. Самойлова Валерия (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 27. Коржакова Вероника (н)
27. Сычёва София (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
27. Сычёва София (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
18. Сосина Ольга (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
СКСО
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 78. Верховцева Карина (н)
27. Сычёва София (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
СКСО
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 27. Коржакова Вероника (н)
Агидель
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
8. Коваленко Дарья (з) блокировала бросок 78. Верховцева Карина (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
19. Ларшина Евгения (н) блокировала бросок 2. Баталова Мария (з)
СКСО
11. Федоркова Екатерина (н) блокировала бросок 2. Баталова Мария (з)
27. Сычёва София (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
СКСО
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 6-30 ; Броски в створ: 5-16 ; Голы: 0-3 ; Вбрасывания: 8-15 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 3-1 ; Перехваты: 4-1 ; Штраф: 6-0
Окончание 3 периода
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
27. Сычёва София (н) блокировала бросок 19. Свиридова Анна (з)
33. Нарудинова Алина (н) блокировала бросок 96. Козырь Александра (з)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
24. Величко Елизавета (з) блокировала бросок 44. Зубкова Алёна (з)
19. Ларшина Евгения (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
33. Нарудинова Алина (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
СКСО
33. Нарудинова Алина (н) выиграла вбрасывание у 44. Зубкова Алёна (з)
Агидель. Вратарь в воротах
Агидель. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
8. Коваленко Дарья (з) блокировала бросок 2. Баталова Мария (з)
СКСО
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
СКСО
24. Величко Елизавета (з) блокировала бросок 18. Сосина Ольга (н)
70. Воронова Полина (н) блокировала бросок 15. Махмутова Ангелина (з)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
95. Самойлова Валерия (н) выиграла вбрасывание у 13. Тюрина Ксения (н)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 33. Нарудинова Алина (н)
27. Коржакова Вероника (н) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
2. Баталова Мария (з) блокировала бросок 27. Сычёва София (н)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
44. Зубкова Алёна (з) выиграла вбрасывание у 27. Сычёва София (н)
33. Нарудинова Алина (н) выиграла вбрасывание у 27. Коржакова Вероника (н)
Агидель
24. Величко Елизавета (з) блокировала бросок 13. Тюрина Ксения (н)
13. Тюрина Ксения (н) выиграла вбрасывание у 19. Ларшина Евгения (н)
Начало 3 периода
81. Хазбулат Варвара (з) блокировала бросок 18. Сосина Ольга (н)
СКСО
Екатеринбург
Агидель
Уфа
СКСО
Агидель
СКСО
Екатеринбург
Агидель
Уфа
СКСО
Агидель
СКСО
Екатеринбург
Агидель
Уфа
СКСО
Агидель
СКСО
Екатеринбург
Агидель
Уфа
СКСО
Агидель
СКСО
Екатеринбург
Агидель
Уфа
СКСО
Агидель
СКСО
Екатеринбург
Агидель
Уфа
11. Федорко́ва Екатери́на (К) нападающий |
13. Ге́цман Ю́лия нападающий |
19. Ла́ршина Евге́ния (А) нападающий |
24. Вели́чко Елизаве́та защитник |
81. Хазбула́т Варва́ра защитник |
13. Тю́рина Ксе́ния нападающий |
18. Со́сина О́льга (А) нападающий |
93. Родно́ва Елизаве́та нападающий |
2. Бата́лова Мари́я защитник |
15. Махму́това Ангели́на защитник |
33. Наруди́нова Али́на нападающий |
47. Ли́сина Мари́на нападающий |
95. Само́йлова Вале́рия нападающий |
8. Ковале́нко Да́рья (А) защитник |
22. О́сминова Екатери́на защитник |
27. Коржако́ва Верони́ка нападающий |
71. Дубе́й Елизаве́та нападающий |
78. Верхо́вцева Кари́на нападающий |
19. Свири́дова А́нна защитник |
70. Шиба́нова А́нна (А) защитник |
27. Сычёва Софи́я нападающий |
70. Во́ронова Поли́на нападающий |
72. Буто́рина Викто́рия нападающий |
16. Капа́лина Диа́на защитник |
82. Куи́мова Ксе́ния защитник |
10. Галиха́нова Ками́лла нападающий |
8. Заха́рова Екатери́на защитник |
12. Пе́чникова Мари́я (К) защитник |
44. Зубко́ва Алёна защитник |
96. Ко́зырь Алекса́ндра защитник |
56. Хафи́зова Кристи́на нападающий |
86. Ляшке́вич Софи́я нападающий |
87. Ажба́лина Ари́на нападающий |
77. Ла́ршина Еле́на защитник |
24. Абдульма́нова Екатери́на нападающий |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 23 | 6 | 60 | 28 | 46.67 | 20 | 5 | 13 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
8 | Коваленко Дарья (з) | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Федоркова Екатерина (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
13 | Гецман Юлия (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | Капалина Диана (з) | 1 | |||||||||||
19 | Ларшина Евгения (н) | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | 66.67 | 3 | 2 | ||||
22 | Осминова Екатерина (з) | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Величко Елизавета (з) | 3 | 4 | 4 | |||||||||
27 | Сычёва София (н) | 16 | 5 | 31.25 | 2 | 1 | |||||||
33 | Нарудинова Алина (н) | 2 | 20 | 6 | 30.00 | 1 | 2 | ||||||
47 | Лисина Марина (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
56 | Хафизова Кристина (н) | ||||||||||||
70 | Воронова Полина (н) | 1 | |||||||||||
72 | Буторина Виктория (н) | 2 | 1 | ||||||||||
77 | Ларшина Елена (з) | ||||||||||||
81 | Хазбулат Варвара (з) | 1 | |||||||||||
82 | Куимова Ксения (з) | 1 | |||||||||||
86 | Ляшкевич София (н) | ||||||||||||
87 | Ажбалина Арина (н) | ||||||||||||
95 | Самойлова Валерия (н) | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 100.00 | 1 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 8 | 40.00 | 7 | 4 | 6 | |||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
8 | Коваленко Дарья (з) | 2 | 1 | ||||||||||
11 | Федоркова Екатерина (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
13 | Гецман Юлия (н) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Капалина Диана (з) | 1 | |||||||||||
19 | Ларшина Евгения (н) | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 1 | |||||
22 | Осминова Екатерина (з) | ||||||||||||
24 | Величко Елизавета (з) | 1 | |||||||||||
27 | Сычёва София (н) | 5 | 1 | 20.00 | 1 | ||||||||
33 | Нарудинова Алина (н) | 1 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | |||||||
47 | Лисина Марина (н) | 1 | |||||||||||
56 | Хафизова Кристина (н) | ||||||||||||
70 | Воронова Полина (н) | ||||||||||||
72 | Буторина Виктория (н) | 1 | |||||||||||
77 | Ларшина Елена (з) | ||||||||||||
81 | Хазбулат Варвара (з) | ||||||||||||
82 | Куимова Ксения (з) | 1 | |||||||||||
86 | Ляшкевич София (н) | ||||||||||||
87 | Ажбалина Арина (н) | ||||||||||||
95 | Самойлова Валерия (н) | 1 | 1 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 12 | 70.59 | 5 | 3 | ||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
8 | Коваленко Дарья (з) | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Федоркова Екатерина (н) | 1 | |||||||||||
13 | Гецман Юлия (н) | 2 | |||||||||||
16 | Капалина Диана (з) | ||||||||||||
19 | Ларшина Евгения (н) | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | |||||||
22 | Осминова Екатерина (з) | 1 | |||||||||||
24 | Величко Елизавета (з) | 2 | 1 | ||||||||||
27 | Сычёва София (н) | 4 | 4 | 100.00 | 1 | ||||||||
33 | Нарудинова Алина (н) | 1 | 4 | 0.00 | |||||||||
47 | Лисина Марина (н) | 1 | 1 | ||||||||||
56 | Хафизова Кристина (н) | ||||||||||||
70 | Воронова Полина (н) | ||||||||||||
72 | Буторина Виктория (н) | 2 | |||||||||||
77 | Ларшина Елена (з) | ||||||||||||
81 | Хазбулат Варвара (з) | ||||||||||||
82 | Куимова Ксения (з) | ||||||||||||
86 | Ляшкевич София (н) | ||||||||||||
87 | Ажбалина Арина (н) | ||||||||||||
95 | Самойлова Валерия (н) | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100.00 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 5 | 6 | 23 | 8 | 34.78 | 7 | 1 | 4 | |||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
8 | Коваленко Дарья (з) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Федоркова Екатерина (н) | ||||||||||||
13 | Гецман Юлия (н) | 1 | 2 | ||||||||||
16 | Капалина Диана (з) | ||||||||||||
19 | Ларшина Евгения (н) | 8 | 4 | 50.00 | 1 | ||||||||
22 | Осминова Екатерина (з) | 1 | |||||||||||
24 | Величко Елизавета (з) | 4 | 3 | ||||||||||
27 | Сычёва София (н) | 7 | 0.00 | 1 | |||||||||
33 | Нарудинова Алина (н) | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 1 | |||||||
47 | Лисина Марина (н) | 2 | |||||||||||
56 | Хафизова Кристина (н) | ||||||||||||
70 | Воронова Полина (н) | 1 | |||||||||||
72 | Буторина Виктория (н) | ||||||||||||
77 | Ларшина Елена (з) | ||||||||||||
81 | Хазбулат Варвара (з) | ||||||||||||
82 | Куимова Ксения (з) | ||||||||||||
86 | Ляшкевич София (н) | ||||||||||||
87 | Ажбалина Арина (н) | ||||||||||||
95 | Самойлова Валерия (н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
8 | Коваленко Дарья (з) | ||||||||||||
11 | Федоркова Екатерина (н) | ||||||||||||
13 | Гецман Юлия (н) | ||||||||||||
16 | Капалина Диана (з) | ||||||||||||
19 | Ларшина Евгения (н) | ||||||||||||
22 | Осминова Екатерина (з) | ||||||||||||
24 | Величко Елизавета (з) | ||||||||||||
27 | Сычёва София (н) | ||||||||||||
33 | Нарудинова Алина (н) | ||||||||||||
47 | Лисина Марина (н) | ||||||||||||
56 | Хафизова Кристина (н) | ||||||||||||
70 | Воронова Полина (н) | ||||||||||||
72 | Буторина Виктория (н) | ||||||||||||
77 | Ларшина Елена (з) | ||||||||||||
81 | Хазбулат Варвара (з) | 1 | |||||||||||
82 | Куимова Ксения (з) | ||||||||||||
86 | Ляшкевич София (н) | ||||||||||||
87 | Ажбалина Арина (н) | ||||||||||||
95 | Самойлова Валерия (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 13 | 20 | 44 | 6 | 60 | 32 | 53.33 | 3 | 5 | 5 | ||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
2 | Баталова Мария (з) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
8 | Захарова Екатерина (з) | 2 | |||||||||||
10 | Галиханова Камилла (н) | 1 | |||||||||||
12 | Печникова Мария (з) | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Тюрина Ксения (н) | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 9 | 39.13 | 3 | ||||
15 | Махмутова Ангелина (з) | 2 | 1 | ||||||||||
18 | Сосина Ольга (н) | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |||||
19 | Свиридова Анна (з) | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
24 | Абдульманова Екатерина (н) | 2 | |||||||||||
27 | Коржакова Вероника (н) | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 72.22 | 1 | |||||
44 | Зубкова Алёна (з) | 2 | 16 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | ||||||
70 | Шибанова Анна (з) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
71 | Дубей Елизавета (н) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
78 | Верховцева Карина (н) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50.00 | ||||||
93 | Роднова Елизавета (н) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
96 | Козырь Александра (з) | 1 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 20 | 12 | 60.00 | 2 | 2 | |||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
2 | Баталова Мария (з) | 1 | |||||||||||
8 | Захарова Екатерина (з) | 1 | |||||||||||
10 | Галиханова Камилла (н) | 1 | |||||||||||
12 | Печникова Мария (з) | 1 | |||||||||||
13 | Тюрина Ксения (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50.00 | |||||
15 | Махмутова Ангелина (з) | 1 | |||||||||||
18 | Сосина Ольга (н) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | Свиридова Анна (з) | 2 | |||||||||||
24 | Абдульманова Екатерина (н) | ||||||||||||
27 | Коржакова Вероника (н) | 5 | 4 | 80.00 | 1 | ||||||||
44 | Зубкова Алёна (з) | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 1 | |||||||
70 | Шибанова Анна (з) | 1 | |||||||||||
71 | Дубей Елизавета (н) | 2 | |||||||||||
78 | Верховцева Карина (н) | 2 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||
93 | Роднова Елизавета (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
96 | Козырь Александра (з) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 15 | 4 | 17 | 5 | 29.41 | 3 | 4 | |||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
2 | Баталова Мария (з) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Захарова Екатерина (з) | ||||||||||||
10 | Галиханова Камилла (н) | ||||||||||||
12 | Печникова Мария (з) | 1 | |||||||||||
13 | Тюрина Ксения (н) | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.00 | 2 | ||||||
15 | Махмутова Ангелина (з) | 1 | |||||||||||
18 | Сосина Ольга (н) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |||||
19 | Свиридова Анна (з) | 2 | |||||||||||
24 | Абдульманова Екатерина (н) | 1 | |||||||||||
27 | Коржакова Вероника (н) | 1 | 7 | 4 | 57.14 | ||||||||
44 | Зубкова Алёна (з) | 1 | 3 | 0.00 | 1 | ||||||||
70 | Шибанова Анна (з) | 1 | |||||||||||
71 | Дубей Елизавета (н) | 1 | |||||||||||
78 | Верховцева Карина (н) | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
93 | Роднова Елизавета (н) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
96 | Козырь Александра (з) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 6 | 9 | 16 | 23 | 15 | 65.22 | 1 | 1 | ||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
2 | Баталова Мария (з) | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Захарова Екатерина (з) | 1 | |||||||||||
10 | Галиханова Камилла (н) | ||||||||||||
12 | Печникова Мария (з) | ||||||||||||
13 | Тюрина Ксения (н) | 10 | 5 | 50.00 | 1 | ||||||||
15 | Махмутова Ангелина (з) | 1 | |||||||||||
18 | Сосина Ольга (н) | 1 | |||||||||||
19 | Свиридова Анна (з) | 1 | 1 | 5 | |||||||||
24 | Абдульманова Екатерина (н) | 1 | |||||||||||
27 | Коржакова Вероника (н) | 3 | 3 | 6 | 5 | 83.33 | |||||||
44 | Зубкова Алёна (з) | 7 | 5 | 71.43 | |||||||||
70 | Шибанова Анна (з) | 2 | 2 | ||||||||||
71 | Дубей Елизавета (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
78 | Верховцева Карина (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
93 | Роднова Елизавета (н) | 1 | |||||||||||
96 | Козырь Александра (з) | 1 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
2 | Баталова Мария (з) | ||||||||||||
8 | Захарова Екатерина (з) | ||||||||||||
10 | Галиханова Камилла (н) | ||||||||||||
